Ağır Endüstriyel Amortisörler
Heavy Industrial Shock Absorbers
ACE
ACE Ağır Endüstriyel Amortisörler
ACE Heavy Industrial Shock Absorbers
ACE CA2 to CA4
ACE CA2EU
ACE CA2EU-F Front Flange
ACE CA2EU-R Rear Flange
ACE CA2EU-SM Foot Mount
ACE CA3EU
ACE CA3EU-F Front Flange
ACE CA3EU-R Rear Flange
ACE CA3EU-S Foot Mount
ACE CA4EU
ACE CA4EU-F Front Flange
ACE CA4EU-R Rear Flange
ACE CA4EU-FRP 6 Tapped Holes
ACE CA4EU-S Foot Mount
ACE A1½ to A3
ACE A1½EU
ACE A2EU
ACE A3EU
ACE Ağır Endüstriyel Amortisörler
ACE Heavy Industrial Shock Absorbers
Ağır yükler için etkili şok emilimi
ACE’nin ağır sanayi amortisörleri firmanın ‘sönümleme teknolojisindeki tekliflerinin zirvesini tamamlıyor. Tasarımcılar ayrıca, ACE’den bu kategoride kendi kendini dengeleyebilen ve ayarlanabilir makine elemanları arasında seçim yapabilir.
Hangi tasarım seçilirse seçilsin, bu tip bir amortisör, ağır yüklerin hassas bir noktada yerinde durması gereken her yerde sağlamlığı ve operasyonel hazırlığı ile etkileyicidir.
CA4 modelleri, 126,500 Nm’ye kadar enerjiyi emebilir. Ağır hizmet tipi, kendinden dengeleyici CA tipleri serisi, A1½ ila A3 atamalarına sahip ayarlanabilir tiplerde acil durdurma olarak kullanılmak için eşit derecede uygundur. Kapsanan etkin yükler aralığı bu amaç için önemli ölçüde artmıştır.
CA2 ve CA4 Ürün Gurubu
Basic Types
CA2EU
CA2EU-F Front Flange
CA2EU-R Rear Flange
CA2EU-SM Foot Mount
CA3EU
CA3EU-F Front Flange
CA3EU-R Rear Flange
CA3EU-S Foot Mount
CA4EU
CA4EU-F Front Flange
CA4EU-R Rear Flange
CA4EU-FRP 6 Tapped Holes
CA4EU-S Foot Mount
Ağır Endüstriyel Amortisörler | ||||
TYPE | Enerji TüketimiNm/Hub | Enerji TüketimiNm/h | Etkili Kütle min. kg | Etkili Kütle max. kg |
CA2X2EU-1F | 3.600 | 1.100.000 | 700 | 2.200 |
CA2X2EU-2F | 3.600 | 1.100.000 | 1.800 | 5.400 |
CA2X2EU-3F | 3.600 | 1.100.000 | 4.500 | 13.400 |
CA2X2EU-4F | 3.600 | 1.100.000 | 11.300 | 34.000 |
CA2X4EU-1F | 7.200 | 1.350.000 | 1.400 | 4.400 |
CA2X4EU-2F | 7.200 | 1.350.000 | 3.600 | 11.000 |
CA2X4EU-3F | 7.200 | 1.350.000 | 9.100 | 27.200 |
CA2X4EU-4F | 7.200 | 1.350.000 | 22.600 | 68.000 |
CA2X6EU-1F | 10.800 | 1.600.000 | 2.200 | 6.500 |
CA2X6EU-2F | 10.800 | 1.600.000 | 5.400 | 16.300 |
CA2X6EU-3F | 10.800 | 1.600.000 | 13.600 | 40.800 |
CA2X6EU-4F | 10.800 | 1.600.000 | 34.000 | 102.000 |
CA2X8EU-1F | 14.500 | 1.900.000 | 2.900 | 8.700 |
CA2X8EU-2F | 14.500 | 1.900.000 | 7.200 | 21.700 |
CA2X8EU-3F | 14.500 | 1.900.000 | 18.100 | 54.400 |
CA2X8EU-4F | 14.500 | 1.900.000 | 45.300 | 136.000 |
CA2X10EU-1F | 18.000 | 2.200.000 | 3.600 | 11.000 |
CA2X10EU-2F | 18.000 | 2.200.000 | 9.100 | 27.200 |
CA2X10EU-3F | 18.000 | 2.200.000 | 22.600 | 68.000 |
CA2X10EU-4F | 18.000 | 2.200.000 | 56.600 | 170.000 |
CA2X2EU-1R | 3.600 | 1.100.000 | 700 | 2.200 |
CA2X2EU-2R | 3.600 | 1.100.000 | 1.800 | 5.400 |
CA2X2EU-3R | 3.600 | 1.100.000 | 4.500 | 13.400 |
CA2X2EU-4R | 3.600 | 1.100.000 | 11.300 | 34.000 |
CA2X4EU-1R | 7.200 | 1.350.000 | 1.400 | 4.400 |
CA2X4EU-2R | 7.200 | 1.350.000 | 3.600 | 11.000 |
CA2X4EU-3R | 7.200 | 1.350.000 | 9.100 | 27.200 |
CA2X4EU-4R | 7.200 | 1.350.000 | 22.600 | 68.000 |
CA2X6EU-1R | 10.800 | 1.600.000 | 2.200 | 6.500 |
CA2X6EU-2R | 10.800 | 1.600.000 | 5.400 | 16.300 |
CA2X6EU-3R | 10.800 | 1.600.000 | 13.600 | 40.800 |
CA2X6EU-4R | 10.800 | 1.600.000 | 34.000 | 102.000 |
CA2X8EU-1R | 14.500 | 1.900.000 | 2.900 | 8.700 |
CA2X8EU-2R | 14.500 | 1.900.000 | 7.200 | 21.700 |
CA2X8EU-3R | 14.500 | 1.900.000 | 18.100 | 54.400 |
CA2X8EU-4R | 14.500 | 1.900.000 | 45.300 | 136.000 |
CA2X10EU-1R | 18.000 | 2.200.000 | 3.600 | 11.000 |
CA2X10EU-2R | 18.000 | 2.200.000 | 9.100 | 27.200 |
CA2X10EU-3R | 18.000 | 2.200.000 | 22.600 | 68.000 |
CA2X10EU-4R | 18.000 | 2.200.000 | 56.600 | 170.000 |
CA2X2EU-1SM | 3.600 | 1.100.000 | 700 | 2.200 |
CA2X2EU-2SM | 3.600 | 1.100.000 | 1.800 | 5.400 |
CA2X2EU-3SM | 3.600 | 1.100.000 | 4.500 | 13.400 |
CA2X2EU-4SM | 3.600 | 1.100.000 | 11.300 | 34.000 |
CA2X4EU-1SM | 7.200 | 1.350.000 | 1.400 | 4.400 |
CA2X4EU-2SM | 7.200 | 1.350.000 | 3.600 | 11.000 |
CA2X4EU-3SM | 7.200 | 1.350.000 | 9.100 | 27.200 |
CA2X4EU-4SM | 7.200 | 1.350.000 | 22.600 | 68.000 |
CA2X6EU-1SM | 10.800 | 1.600.000 | 2.200 | 6.500 |
CA2X6EU-2SM | 10.800 | 1.600.000 | 5.400 | 16.300 |
CA2X6EU-3SM | 10.800 | 1.600.000 | 13.600 | 40.800 |
CA2X6EU-4SM | 10.800 | 1.600.000 | 34.000 | 102.000 |
CA2X8EU-1SM | 14.500 | 1.900.000 | 2.900 | 8.700 |
CA2X8EU-2SM | 14.500 | 1.900.000 | 7.200 | 21.700 |
CA2X8EU-3SM | 14.500 | 1.900.000 | 18.100 | 54.400 |
CA2X8EU-4SM | 14.500 | 1.900.000 | 45.300 | 136.000 |
CA2X10EU-1SM | 18.000 | 2.200.000 | 3.600 | 11.000 |
CA2X10EU-2SM | 18.000 | 2.200.000 | 9.100 | 27.200 |
CA2X10EU-3SM | 18.000 | 2.200.000 | 22.600 | 68.000 |
CA2X10EU-4SM | 18.000 | 2.200.000 | 56.600 | 170 |
CA3X5EU-1F | 14.125 | 2.260.000 | 2.900 | 8.700 |
CA3X5EU-2F | 14.125 | 2.260.000 | 7.250 | 21.700 |
CA3X5EU-3F | 14.125 | 2.260.000 | 18.100 | 54.350 |
CA3X5EU-4F | 14.125 | 2.260.000 | 45.300 | 135.900 |
CA3X8EU-1F | 22.600 | 3.600.000 | 4.650 | 13.900 |
CA3X8EU-2F | 22.600 | 3.600.000 | 11.600 | 34.800 |
CA3X8EU-3F | 22.600 | 3.600.000 | 29.000 | 87.000 |
CA3X8EU-4F | 22.600 | 3.600.000 | 72.500 | 217.000 |
CA3X12EU-1F | 33.900 | 5.400.000 | 6.950 | 20.900 |
CA3X12EU-2F | 33.900 | 5.400.000 | 17.400 | 52.200 |
CA3X12EU-3F | 33.900 | 5.400.000 | 43.500 | 130.450 |
CA3X12EU-4F | 33.900 | 5.400.000 | 108.700 | 326.000 |
CA3X5EU-1R | 14.125 | 2.260.000 | 2.900 | 8.700 |
CA3X5EU-2R | 14.125 | 2.260.000 | 7.250 | 21.700 |
CA3X5EU-3R | 14.125 | 2.260.000 | 18.100 | 54.350 |
CA3X5EU-4R | 14.125 | 2.260.000 | 45.300 | 135.900 |
CA3X8EU-1R | 22.600 | 3.600.000 | 4.650 | 13.900 |
CA3X8EU-3R | 22.600 | 3.600.000 | 29.000 | 87.000 |
CA3X8EU-2R | 22.600 | 3.600.000 | 11.600 | 34.800 |
CA3X8EU-4R | 22.600 | 3.600.000 | 72.500 | 217.000 |
CA3X12EU-1R | 33.900 | 5.400.000 | 6.950 | 20.900 |
CA3X12EU-2R | 33.900 | 5.400.000 | 17.400 | 52.200 |
CA3X12EU-3R | 33.900 | 5.400.000 | 43.500 | 130.450 |
CA3X12EU-4R | 33.900 | 5.400.000 | 108.700 | 326.000 |
CA3X5EU-1S | 14.125 | 2.260.000 | 2.900 | 8.700 |
CA3X5EU-2S | 14.125 | 2.260.000 | 7.250 | 21.700 |
CA3X5EU-3S | 14.125 | 2.260.000 | 18.100 | 54.350 |
CA3X5EU-4S | 14.125 | 2.260.000 | 45.300 | 135.900 |
CA3X8EU-1S | 22.600 | 3.600.000 | 4.650 | 13.900 |
CA3X8EU-2S | 22.600 | 3.600.000 | 11.600 | 34.800 |
CA3X8EU-3S | 22.600 | 3.600.000 | 29.000 | 87.000 |
CA3X8EU-4S | 22.600 | 3.600.000 | 72.500 | 217.000 |
CA3X12EU-1S | 33.900 | 5.400.000 | 6.950 | 20.900 |
CA3X12EU-2S | 33.900 | 5.400.000 | 17.400 | 52.200 |
CA3X12EU-3S | 33.900 | 5.400.000 | 43.500 | 130.450 |
CA3X12EU-4S | 33.900 | 5.400.000 | 108.700 | 326.000 |
CA4X6EU-3F | 47.500 | 3.000.000 | 3.500 | 8.600 |
CA4X6EU-5F | 47.500 | 3.000.000 | 8.600 | 18.600 |
CA4X6EU-7F | 47.500 | 3.000.000 | 18.600 | 42.700 |
CA4X8EU-3F | 63.300 | 3.400.000 | 5.000 | 11.400 |
CA4X8EU-5F | 63.300 | 3.400.000 | 11.400 | 25.000 |
CA4X8EU-7F | 63.300 | 3.400.000 | 25.000 | 57.000 |
CA4X16EU-3F | 126.500 | 5.600.000 | 10.000 | 23.000 |
CA4X16EU-5F | 126.500 | 5.600.000 | 23.000 | 50.000 |
CA4X16EU-7F | 126.500 | 5.600.000 | 50.000 | 115.000 |
CA4X6EU-3R | 47.500 | 3.000.000 | 3.500 | 8.600 |
CA4X6EU-5R | 47.500 | 3.000.000 | 8.600 | 18.600 |
CA4X6EU-7R | 47.500 | 3.000.000 | 18.600 | 42.700 |
CA4X8EU-3R | 63.300 | 3.400.000 | 5.000 | 11.400 |
CA4X8EU-5R | 63.300 | 3.400.000 | 11.400 | 25.000 |
CA4X8EU-7R | 63.300 | 3.400.000 | 25.000 | 57.000 |
CA4X16EU-3R | 126.500 | 5.600.000 | 10.000 | 23.000 |
CA4X16EU-5R | 126.500 | 5.600.000 | 23.000 | 50.000 |
CA4X16EU-7R | 126.500 | 5.600.000 | 50.000 | 115.000 |
CA4X6EU-3FRP | 47.500 | 3.000.000 | 3.500 | 8.600 |
CA4X6EU-5FRP | 47.500 | 3.000.000 | 8.600 | 18.600 |
CA4X6EU-7FRP | 47.500 | 3.000.000 | 18.600 | 42.700 |
CA4X8EU-3FRP | 63.300 | 3.400.000 | 5.000 | 11.400 |
CA4X8EU-5FRP | 63.300 | 3.400.000 | 11.400 | 25.000 |
CA4X8EU-7FRP | 63.300 | 3.400.000 | 25.000 | 57.000 |
CA4X16EU-3FRP | 126.500 | 5.600.000 | 10.000 | 23.000 |
CA4X16EU-5FRP | 126.500 | 5.600.000 | 23.000 | 50.000 |
CA4X16EU-7FRP | 126.500 | 5.600.000 | 50.000 | 115.000 |
CA4X6EU-3S | 47.500 | 3.000.000 | 3.500 | 8.600 |
CA4X6EU-5S | 47.500 | 3.000.000 | 8.600 | 18.600 |
CA4X6EU-7S | 47.500 | 3.000.000 | 18.600 | 42.700 |
CA4X8EU-3S | 63.300 | 3.400.000 | 5.000 | 11.400 |
CA4X8EU-5S | 63.300 | 3.400.000 | 11.400 | 25.000 |
CA4X8EU-7S | 63.300 | 3.400.000 | 25.000 | 57.000 |
CA4X16EU-3S | 126.500 | 5.600.000 | 10.000 | 23.000 |
CA4X16EU-5S | 126.500 | 5.600.000 | 23.000 | 50.000 |
CA4X16EU-7S | 126.500 | 5.600.000 | 50.000 | 115.000 |
A1 1/2 ile A3 Arası Ürün Gurubu
Ağır Endüstriyel Amortisörler | ||||
Ürün Ailesi | A1 1/2 bis A3 | |||
Temel Ürün Tipi | A1 1 / 2EU-F Flanş Önü | |||
TYPE | Enerji TüketimiNm/Hub | Enerji TüketimiNm/h | Etkili Kütle min. kg | Etkili Kütle max. kg |
A11/2X2EUF | 2.350 | 362.000 | 195 | 32.000 |
A11/2X31/2EUF | 4.150 | 633.000 | 218 | 36.000 |
A11/2X5EUF | 5.900 | 904.000 | 227 | 41.000 |
A11/2X61/2EUF | 7.700 | 1.180.000 | 308 | 45.000 |
Ürün Ailesi | A1 1/2 bis A3 | |||
Temel Ürün Tipi | A1 1 / 2EU-R Flanş Arka Tarafı | |||
TYPE | Enerji TüketimiNm/Hub | Enerji TüketimiNm/h | Etkili Kütle min. kg | Etkili Kütle max. kg |
A11/2X2EUR | 2.350 | 362.000 | 195 | 32.000 |
A11/2X31/2EUR | 4.150 | 633.000 | 218 | 36.000 |
A11/2X5EUR | 5.900 | 904.000 | 227 | 41.000 |
A11/2X61/2EUR | 7.700 | 1.180.000 | 308 | 45.000 |
Ürün Ailesi | A1 1/2 bis A3 | |||
Temel Ürün Tipi | A1 1 / 2EU-C Döner Montaj | |||
TYPE | Enerji TüketimiNm/Hub | Enerji TüketimiNm/h | Etkili Kütle min. kg | Etkili Kütle max. kg |
A11/2X2EUC | 2.350 | 362.000 | 195 | 32.000 |
A11/2X31/2EUC | 4.150 | 633.000 | 218 | 36.000 |
A11/2X5EUC | 5.900 | 904.000 | 227 | 41.000 |
A11/2X61/2EUC | 7.700 | 1.180.000 | 308 | 45.000 |
Ürün Ailesi | A1 1/2 bis A3 | |||
Temel Ürün Tipi | A1 1 / 2EU-S Ayak Montaj | |||
TYPE | Enerji TüketimiNm/Hub | Enerji TüketimiNm/h | Etkili Kütle min. kg | Etkili Kütle max. kg |
A11/2X2EUS | 2.350 | 362.000 | 195 | 32.000 |
A11/2X31/2EUS | 4.150 | 633.000 | 218 | 36.000 |
A11/2X5EUS | 5.900 | 904.000 | 227 | 41.000 |
A11/2X61/2EUS | 7.700 | 1.180.000 | 308 | 45.000 |
Ürün Ailesi | A1 1/2 bis A3 | |||
Temel Ürün Tipi | A2EU-F Flanş Önü | |||
TYPE | Enerji TüketimiNm/Hub | Enerji TüketimiNm/h | Etkili Kütle min. kg | Etkili Kütle max. kg |
A2X10EUF | 23.700 | 2.200.000 | 320 | 113.000 |
A2X2EUF | 3.600 | 1.100.000 | 250 | 77.000 |
A2X4EUF | 9.000 | 1.350.000 | 250 | 82.000 |
A2X6EUF | 13.500 | 1.600.000 | 260 | 86.000 |
A2X8EUF | 19.200 | 1.900.000 | 260 | 90.000 |
Ürün Ailesi | A1 1/2 bis A3 | |||
Temel Ürün Tipi | A2EU-R Flanş Arka Tarafı | |||
TYPE | Enerji TüketimiNm/Hub | Enerji TüketimiNm/h | Etkili Kütle min. kg | Etkili Kütle max. kg |
A2X10EUR | 23.700 | 2.200.000 | 320 | 113.000 |
A2X2EUR | 3.600 | 1.100.000 | 250 | 77.000 |
A2X4EUR | 9.000 | 1.350.000 | 250 | 82.000 |
A2X6EUR | 13.500 | 1.600.000 | 260 | 86.000 |
A2X8EUR | 19.200 | 1.900.000 | 260 | 90.000 |
Ürün Ailesi | A1 1/2 bis A3 | |||
Temel Ürün Tipi | A2EU-SM Ayak Montaj | |||
TYPE | Enerji TüketimiNm/Hub | Enerji TüketimiNm/h | Etkili Kütle min. kg | Etkili Kütle max. kg |
A2X10EUSM | 23.700 | 2.200.000 | 320 | 113.000 |
A2X2EUSM | 3.600 | 1.100.000 | 250 | 77.000 |
A2X4EUSM | 9.000 | 1.350.000 | 250 | 82.000 |
A2X6EUSM | 13.500 | 1.600.000 | 260 | 86.000 |
A2X8EUSM | 19.200 | 1.900.000 | 260 | 90.000 |
Ürün Ailesi | A1 1/2 bis A3 | |||
Temel Ürün Tipi | A3EU-F Flanş Önü | |||
TYPE | Enerji TüketimiNm/Hub | Enerji TüketimiNm/h | Etkili Kütle min. kg | Etkili Kütle max. kg |
A3X12EUF | 44.000 | 5.400.000 | 610 | 204.000 |
A3X5EUF | 15.800 | 2.260.000 | 480 | 154.000 |
A3X8EUF | 28.200 | 3.600.000 | 540 | 181.500 |
Ürün Ailesi | A1 1/2 bis A3 | |||
Temel Ürün Tipi | A3EU-R Flanş Arka Tarafı | |||
TYPE | Enerji TüketimiNm/Hub | Enerji TüketimiNm/h | Etkili Kütle min. kg | Etkili Kütle max. kg |
A3X12EUR | 44.000 | 5.400.000 | 610 | 204.000 |
A3X5EUR | 15.800 | 2.260.000 | 480 | 154.000 |
A3X8EUR | 28.200 | 3.600.000 | 540 | 181.500 |
Ürün Ailesi | A1 1/2 bis A3 | |||
Temel Ürün Tipi | A3EU-S Ayak Montaj | |||
TYPE | Enerji TüketimiNm/Hub | Enerji TüketimiNm/h | Etkili Kütle min. kg | Etkili Kütle max. kg |
A3X12EUS | 44.000 | 5.400.000 | 610 | 204.000 |
A3X5EUS | 15.800 | 2.260.000 | 480 | 154.000 |
A3X8EUS | 28.200 | 3.600.000 | 540 | 181.500 |