Totalgauge | TGBSCO010 | Totalgauge | TGBSNO050 |
Totalgauge | TGBSCO005 | Totalgauge | TGBSNO070 |
Totalgauge | TGBSCO050 | Totalgauge | TGBSNO520 |
Totalgauge | TGBSCO020 | Totalgauge | TGBSNO150 |
Totalgauge | TGBSCO150 | Totalgauge | TGBSHD350 |
Totalgauge | TGBSNC001 | Totalgauge | TGMSNC010 |
Totalgauge | TGBSNC005 | Totalgauge | TGMSNO010 |
Totalgauge | TGBSNC010 | Totalgauge | TGVSCO200 |
Totalgauge | TGBSNC020 | Totalgauge | TGVSNC200 |
Totalgauge | TGBSNC050 | Totalgauge | TGVSNO200 |
Totalgauge | TGBSNC070 | Totalgauge | TGPTV420 |
Totalgauge | TGBSNC520 | Totalgauge | TGPTM420 |
Totalgauge | TGBSNOC50 | Totalgauge | TGPTG420 |
Totalgauge | TGBSNO001 | Totalgauge | TGPTG420 |
Totalgauge | TGBSNO005 | Totalgauge | TGPTP010 |
Totalgauge | TGBSNO010 | Totalgauge | TGPTP010 |
Totalgauge | TGBSNO020 |
Basınç Şalteri
Vakum Şalteri
Totalgauge
Totalgauge Basınç Şalterleri
Totalgauge Vakum Şalterleri
Totalgauge Alçak Basınç Şalteri
Totalgauge Yüksek Basınç Şalteri
Totalgauge Minyatür Basınç Şalteri
Totalgauge Alçak Basınç Transmitteri
Totalgauge Yüksek Basınç Transmitteri
Totalgauge Vakum Transmitteri
Totalgauge TGPT
Totalgauge TGPS
Totalgauge TGMS
Totalgauge TGVS
Totalgauge Basınç Şalterleri
Totalgauge Vakum Şalterleri
Totalgauge Alçak Basınç Transmitteri
Totalgauge Yüksek Basınç Transmitteri
Totalgauge Vakum Transmitteri
Totalgauge TGPT
Totalgauge TGPS
Totalgauge TGMS
Totalgauge TGVS
ÜRÜN | BASINÇ ARALIĞI | TEKNİK VERİLER |
TGPS Model Alçak ve Yüksek Basınç Şalteri |
0,1 – 1 bar | Normalde Açık ve Normalde Kapalı ve Değişken Kontaklı, G1/8″ , Dakikada 100 Kontak, -30..+100 C Çalışma Sıcaklığı, HBNR Membran, 42V-220V |
0,5 – 5 bar | ||
1 – 10 bar | ||
10 – 20 bar | ||
20 – 50 bar | ||
50 – 150 bar | ||
100 – 300 bar | ||
TGMS Model Minyatür Basınç Şalteri |
0,5 – 5 bar | Normalde Açık ve NormaldeKapalı Kontaklı, G1/8″ , Dakikada 100 Kontak, -30..+100 C ÇalışmaSıcaklığı, HBNR Membran, 42V |
1 – 10 bar | ||
TGVS Model Vakum Şalteri |
*-200 …….. -800 mbar | Normalde Açık ve NormaldeKapalı Kontaklı, G1/8″ , Dakikada 100 Kontak, -30..+100 C ÇalışmaSıcaklığı, HBNR Membran, 42V |
TGVS Model Göstergeli Alçak ve Yüksek Basınç Şalteri |
0,1 – 1 bar | Sinyal Çıkışı : 4..20 mA – 0..10V DC – 0,5..4,5V DC Besleme Gerilimi : 10..30V DC Hassasiyet : %0.3 Çalışma Sıcaklığı : -30..+85 C G1/4″ veya G1/2″ |
0,5 – 5 bar | ||
1 – 10 bar | ||
10 – 20 bar | ||
20 – 50 bar | ||
50 – 150 bar | ||
100 – 300 bar | ||
Alçak ve Yüksek BasınçTransmitteri | 0 … 1 bar | Sinyal Çıkışı : 4..20 mA – 0..10V DC – 0,5..4,5V DC Besleme Gerilimi : 10..30V DCHassasiyet : %0.3Çalışma Sıcaklığı : -30..+85 CG1/4″ veya G1/2″ |
0 … 2,5 bar | ||
0 … 6 bar | ||
0 … 10 bar | ||
0 … 16 bar | ||
0 … 25 bar | ||
0 … 60 bar | ||
0 … 160 bar | ||
0 … 250 bar | ||
0 … 400 bar | ||
Vakum Transmitteri | -1 … 0 bar | Sinyal Çıkışı : 4..20 mA – 0..10V DC – 0,5..4,5V DC Besleme Gerilimi : 10..30V DCHassasiyet : %0.3Çalışma Sıcaklığı : -30..+85 CG1/4″ veya G1/2″ |
-1 … 15 bar |